25 м2
- 55 %
| Бренд | Daichi |
| Инвертор | да |
| Площадь | 35 м2 |
| Гарантия |
Бытовые сплит-системы настенного типа от Daichi серии Siberia представлены 4 инверторными моделями. Приборы оснащены расширенным набором режимов и функций, в том числе удаленным управление по Wi-Fi. Преимуществом серии является возможность работать при низких уличных температурах – до -25 градусов в режиме обогрева.
Особенности и преимущества Daichi SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R Siberia:
Плавный пуск компрессора
Энергоэффективность класса А
Автоматический режим
Режим «Дежурный»
Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
Функция «Комфортный сон»
Вертикальное распределение
Режим осушения воздуха
Высокая сезонная энергоэффективность
Фильтр предварительной очистки
Самодиагностика
Подготовка к теплому старту
Информационный LED-дисплей
Турбо охлаждение
Автоматический перезапуск
Блокировка пульта ДУ
Автоматическое качание горизонтальной заслонки
Противоплесневая обработка
Охлаждение и обогрев при низких температурах
Бытовые сплит-системы настенного типа от Daichi серии Siberia представлены 4 инверторными моделями. Приборы оснащены расширенным набором режимов и функций, в том числе удаленным управление по Wi-Fi. Преимуществом серии является возможность работать при низких уличных температурах – до -25 градусов в режиме обогрева.
Особенности и преимущества Daichi SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R Siberia:
Плавный пуск компрессора
Энергоэффективность класса А
Автоматический режим
Режим «Дежурный»
Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
Функция «Комфортный сон»
Вертикальное распределение
Режим осушения воздуха
Высокая сезонная энергоэффективность
Фильтр предварительной очистки
Самодиагностика
Подготовка к теплому старту
Информационный LED-дисплей
Турбо охлаждение
Автоматический перезапуск
Блокировка пульта ДУ
Автоматическое качание горизонтальной заслонки
Противоплесневая обработка
Охлаждение и обогрев при низких температурах
Характеристики
| garantee | |
| sku | SIB35AVQS1R |
| Бренд | Daichi |
| Вес внешнего блока, кг | 24.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес с упаковкой, г | 43500 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Вид бытовой техники | Сплит-система инвертор |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Комплектация | Внутренний блок - 1шт. Внешний блок - 1шт. Пульт управления - 1шт. Руководство по использованию - 1шт. |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 360 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3810 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3510 |
| Особенности кондиционера | Пульт ДУ |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 950 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 960 |
| Размеры, мм | 330 x 730 x 560 |
| Режим работы кондиционера | Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35.1 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет товара | белый |
Похожие товары
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | CHANGHONG |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 18 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |







