25 м2
- 33 %
Способы доставки:
- Самовывоз из магазина
- Доставим завтра
Способы оплаты:
- Наличными при получении
- Безналичный расчёт
- Рассрочка на 6 месяцев
Площадь:
м2
| Бренд | Fujitsu |
| Инвертор | да |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Площадь | 20 м2 |
| Гарантия | 3 года |
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Адаптация низкотемпературным комплектом
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Ночной режим
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Адаптация низкотемпературным комплектом
- Режим вентиляции
- Теплый пуск
- Powerful
- Economy
Характеристики
| Артикул | ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R |
| Бренд | Fujitsu |
| Вес в упаковке, г | 36000 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Вид бытовой техники | Сплит-система инвертор |
| Высота упаковки, мм | 369 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина упаковки, мм | 930 |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим,Ночной режим,Режим вентиляции,Турбо режим,Режим быстрого охлаждения |
| Инверторное управление мощностью | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 4 |
| Комплектация | Внутренний блок в коробке, Пульт управления в коробке с внутренним блоком, инструкция в коробке с внутренним блоком, наружный блок в коробке |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 46 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 580 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | -15 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 22 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2500 |
| Особенности кондиционера | Авторестарт,Защита от замерзания,Климат-контроль,Очищение и увлажнение воздуха,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Скрытый дисплей,Автоочистка,Wi-Fi модуль,Устранение запахов |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 15 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 790 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 710 |
| Предельная цена без акций, руб. | 127872 |
| Размеры, мм | 270 × 784 × 224 |
| Рассрочка | Нет |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Охлаждение,Осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 24 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 47 |
| Фильтры | Антибактериальный фильтр,Угольный фильтр,Фильтр тонкой очистки,Антиаллергенный фильтр,Фильтр предварительной очистки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
| Ширина упаковки, мм | 864 |
Похожие товары
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Гарантия: | 3 года |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 52 дБ |
| Инвертор: | да |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Завод сборки: | Hisense |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Инвертор: | нет |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Инвертор: | да |
| Гарантия: | 4 года |
| Уровень шума: | 23 дБ |








