Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения. В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает уровень шума.
нере.
Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения. В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает уровень шума.
нере.
Характеристики
| Артикул | KSGKU21HFRN1/KSRKU21HFRN1 |
| Бренд | Kentatsu |
| Вес в упаковке, г | 33100 |
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Высота упаковки, мм | 600 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина упаковки, мм | 700 |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим,Ночной режим,Режим быстрого охлаждения,Режим Бриз,Режим вентиляции,Турбо режим |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 4 |
| Комплектация | - |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 554 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2340 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2340 |
| Особенности кондиционера | Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Диагностика неисправностей,Климат-контроль,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Скрытый дисплей,Таймер включения,Таймер выключения |
| Охлаждающая способность, BTU | 7000 |
| Партномер | KSGKU26HFRN1/KSRKU26HFRN1 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 8 |
| Показатель мощности (kBTU) | 7 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 650 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 730 |
| Предельная цена без акций, руб. | 50654 |
| Размеры, мм | Внутренний блок 723x199x286, наружный блок 668(+56)х252х469 |
| Рассрочка | Нет |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Осушение,Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 23 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки,Фильтр тонкой очистки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Завод сборки: | GREE |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Завод сборки: | GREE |
| Гарантия: | 5 лет |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Гарантия: | 5 лет |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Завод сборки: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Уровень шума: | 20 дБ |
| Инвертор: | да |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | нет |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Завод сборки: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 26 дБ |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Площадь: | 20 м2 |
| Уровень шума: | 20 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Гарантия: | 3 года |
| Уровень шума: | 27 дБ |
| Инвертор: | нет |
| Гарантия: | 5 лет |

























