25 м2
Бесплатная установка
- 23 %
COOL+ — это серия кондиционеров постоянной производительности в линейке бытовых сплит-систем торговой марки LESSAR. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR.
Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры открывают широкие возможности для монтажа.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
В новом сезоне модели мощностью от 7000 BTU до 24 000 BTU перешли на наиболее экологичный хладагент R32.
COOL+ — это серия кондиционеров постоянной производительности в линейке бытовых сплит-систем торговой марки LESSAR. Благодаря высокому качеству компонентов, безупречной надежности и сбалансированному набору функций COOL+ является самой популярной серией LESSAR.Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры открывают широкие возможности для монтажа.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
В новом сезоне модели мощностью от 7000 BTU до 24 000 BTU перешли на наиболее экологичный хладагент R32.
Правильные формы и приятный светлый оттенок внутреннего блока COOL+ делают его органичным элементом интерьера, а компактные размеры открывают широкие возможности для монтажа.
Надежный роторный компрессор марки GMCC гарантирует бесперебойную работу, а функция «самодиагностика» контролирует режим работы и состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора.
В новом сезоне модели мощностью от 7000 BTU до 24 000 BTU перешли на наиболее экологичный хладагент R32.
Характеристики
| garantee | 4 года |
| sku | LS-H12KFE2/LU-H12KFE2 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес внешнего блока, кг | 26 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес с упаковкой, г | 39100 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Гарантия | 4 года |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Блок наружный LESSAR LS-H12KFE2 сплит-системы- 1 шт., Блок внутренний LESSAR LU-H12KFE2 сплит-системы - 1 шт., Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), Пульт ДУ - 1 шт., Инструкция (руководство пользователя), Гарантийный талон. В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока. |
| Макс. длина коммуникаций, м | 25 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 32 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 540 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3660 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3520 |
| Нужен код маркировки | false |
| Особенности кондиционера | Автоочистка |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 8 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1015 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1095 |
| Размеры, мм | Внутренний блок 802x297x189, наружный блок 720x495x270 |
| Режим работы кондиционера | Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35.3 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Управление со смартфона | Нет |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 56 |
| Фильтры | Фотокаталитический фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
Похожие товары
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | CHANGHONG |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 18 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |















