25 м2
- 10 %
Способы доставки:
- Самовывоз из магазина
- Доставим завтра
Способы оплаты:
- Наличными при получении
- Безналичный расчёт
- Кредит от 1 305 ₽
- Рассрочка на 6 месяцев
| Бренд | Tosot |
| Инвертор | да |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Гарантия | 4 года |
Natal Инвертор — это сочетание качества, надежности и уникального дизайна популярной серии Natal с современными инверторными технологиями.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечивают новый уровень комфорта по сравнению с классической моделью.
Кондиционеры Natal последнего поколения обладают целым рядом функций для комфорта. Управляйте сплит-системой через мобильное приложение, настраивайте положение вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления, наслаждайтесь приятной атмосферой с системой ионной очистки воздуха.
Привлекательный дизайн внутреннего блока Natal Инвертор отражает актуальные тенденции. Двойные жалюзи обеспечивают комфортный воздушный поток.
Natal Инвертор — это сочетание качества, надежности и уникального дизайна популярной серии Natal с современными инверторными технологиями.Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечивают новый уровень комфорта по сравнению с классической моделью.
Кондиционеры Natal последнего поколения обладают целым рядом функций для комфорта. Управляйте сплит-системой через мобильное приложение, настраивайте положение вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления, наслаждайтесь приятной атмосферой с системой ионной очистки воздуха.
Привлекательный дизайн внутреннего блока Natal Инвертор отражает актуальные тенденции. Двойные жалюзи обеспечивают комфортный воздушный поток.
Инверторные технологии — это не только энергоэффективность: точное поддержание температуры воздуха в помещении и возможность работать в режиме повышенной производительности обеспечивают новый уровень комфорта по сравнению с классической моделью.
Кондиционеры Natal последнего поколения обладают целым рядом функций для комфорта. Управляйте сплит-системой через мобильное приложение, настраивайте положение вертикальных и горизонтальных жалюзи с пульта управления, наслаждайтесь приятной атмосферой с системой ионной очистки воздуха.
Привлекательный дизайн внутреннего блока Natal Инвертор отражает актуальные тенденции. Двойные жалюзи обеспечивают комфортный воздушный поток.
Характеристики
| garantee | 4 года |
| sku | T12H-SNE2/I/T12H-SNE2/O |
| Бренд | Tosot |
| Вес внешнего блока, кг | 24.8 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес с упаковкой, г | 38000 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Вид бытовой техники | Сплит-система инвертор |
| Гарантия | 4 года |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 7 |
| Комплектация | Блок наружный T12H-SNE2/O сплит-системы- 1 шт., Блок внутренний T12H-SNE2/I сплит-системы - 1 шт., Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), Пульт ДУ - 1 шт., Инструкция (руководство пользователя), Гарантийный талон. В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока. |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 32 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 520 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3520 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3520 |
| Нужен код маркировки | false |
| Особенности кондиционера | Автоочистка |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Партномер | T12H-SNE2/I/T12H-SNE2/O |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 950 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1095 |
| Режим работы кондиционера | Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35.21 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 51 |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
Похожие товары
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | CHANGHONG |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 18 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |








