25 м2
- 10 %
OPTIMUM 2.0 Inverter - это удачное сочетание современного дизайна и надежной работы - простое управление и оптимальный набор функций для комфортного климата.
В комплект входит пульт с интуитивно понятным управлением. Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете.
Сплит-системы серии OPTIMUM 2.0 Inverter могут работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°С.
Внутренний блок имеет 5 скоростей вентилятора для более точной настройки воздушного потока.
Блок внутренний Royal Clima RCI-OME35HN/IN инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Блок внешний Royal Clima RCI-OME35HN/OUT инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока),
Пульт ДУ - 1 шт.,
Инструкция (руководство пользователя),
Гарантийный талон.
В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока и модули WI-FI.
OPTIMUM 2.0 Inverter - это удачное сочетание современного дизайна и надежной работы - простое управление и оптимальный набор функций для комфортного климата.В комплект входит пульт с интуитивно понятным управлением. Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете.
Сплит-системы серии OPTIMUM 2.0 Inverter могут работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°С.
Внутренний блок имеет 5 скоростей вентилятора для более точной настройки воздушного потока.
Блок внутренний Royal Clima RCI-OME35HN/IN инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Блок внешний Royal Clima RCI-OME35HN/OUT инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока),
Пульт ДУ - 1 шт.,
Инструкция (руководство пользователя),
Гарантийный талон.
В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока и модули WI-FI.
В комплект входит пульт с интуитивно понятным управлением. Кроме того, она готова для установки Wi-Fi модуля, что позволяет дистанционно управлять кондиционером и настраивать режимы работы через приложение на смартфоне или планшете.
Сплит-системы серии OPTIMUM 2.0 Inverter могут работать в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15°С.
Внутренний блок имеет 5 скоростей вентилятора для более точной настройки воздушного потока.
Блок внутренний Royal Clima RCI-OME35HN/IN инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Блок внешний Royal Clima RCI-OME35HN/OUT инверторной сплит-системы - 1 шт.,
Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока),
Пульт ДУ - 1 шт.,
Инструкция (руководство пользователя),
Гарантийный талон.
В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока и модули WI-FI.
Характеристики
| garantee | 3 года |
| sku | НС-1764916 |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Вес внешнего блока, кг | 19.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.6 |
| Вес с упаковкой, г | 31000 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Вид бытовой техники | Сплит-система инвертор |
| Гарантия | 3 года |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 5 |
| Комплектация | Блок внутренний Royal Clima RCI-OME35HN/IN инверторной сплит-системы - 1 шт., Блок внешний Royal Clima RCI-OME35HN/OUT инверторной сплит-системы - 1 шт., Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), Пульт ДУ - 1 шт., Инструкция (руководство пользователя), Гарантийный талон. В комплект НЕ входят фреоновые медные трубки, межблочный кабель, кронштейны для наружного блока и модули WI-FI. |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 500 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 31 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3660 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3520 |
| Нужен код маркировки | false |
| Особенности кондиционера | Автоочистка |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Партномер | НС-1764915 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 5 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1013 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1097 |
| Размеры, мм | 1/4" 3/8" |
| Режим работы кондиционера | Обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35.1 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
Похожие товары
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | CHANGHONG |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 18 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |















