25 м2
Бесплатная установка
- 55 %
Способы доставки:
- Самовывоз из магазина
- Доставим завтра
Способы оплаты:
- Наличными при получении
- Безналичный расчёт
- Кредит от 1 305 ₽
- Рассрочка на 6 месяцев
инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика I Feel (пульт с датчиком температуры)
инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика I Feel (пульт с датчиком температуры)
Характеристики
| garantee | |
| sku | AERONIK ASI-09ILK3 |
| Бренд | Нет бренда |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес с упаковкой, г | 12000 |
| Вид блока сплит-системы | Внутренний блок |
| Вид бытовой техники | Сплит-система инвертор |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | -15 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 25 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2800 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2500 |
| Особенности кондиционера | Автоочистка |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Партномер | 00-00042445 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 620 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 670 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 25 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 42 |
| Фильтры | Угольный фильтр |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
Похожие товары
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 28 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 20 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 20 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 25 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 25 м2 |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 24 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Площадь: | 25 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |








