Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения. В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает уровень шума.
нере.
Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения. В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает уровень шума.
нере.
Характеристики
| Артикул | KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 |
| Бренд | Kentatsu |
| Вес в упаковке, г | 33100 |
| Вес внешнего блока, кг | 25 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Высота упаковки, мм | 600 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина упаковки, мм | 700 |
| Дополнительные режимы кондиционера | Автоматический режим,Ночной режим,Режим быстрого охлаждения,Режим Бриз,Режим вентиляции,Турбо режим |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Количество скоростей | 4 |
| Комплектация | - |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 560 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3720 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3520 |
| Особенности кондиционера | Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Диагностика неисправностей,Климат-контроль,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Скрытый дисплей,Таймер включения,Таймер выключения |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Партномер | KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 8 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1030 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1100 |
| Предельная цена без акций, руб. | 81411 |
| Размеры, мм | Внутренний блок 813x201x289, наружный блок 720(+70)х270х495 |
| Рассрочка | Нет |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Осушение,Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Управление со смартфона | Да |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки,Фильтр тонкой очистки |
| Хладагент | R32 |
| Цвет товара | белый |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
| Площадь: | 35 м2 |
| Инвертор: | нет |
| Завод сборки: | CHANGHONG |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 23 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 16 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 18 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Hisense |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 22 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | HITACHI |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 19 дБ |
| Инвертор: | да |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 25 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | GREE |
| Площадь: | 35 м2 |
| Уровень шума: | 21 дБ |
| Инвертор: | да |
| Завод сборки: | Midea |























